廣西興達精細化工有限公司年產(chǎn)20萬噸甲醛、年產(chǎn)3萬噸三聚氰胺膠水、年產(chǎn)3萬噸脲醛膠水、年產(chǎn)1萬噸脫模劑等浸膠助劑系列產(chǎn)品、年產(chǎn)2000噸三環(huán)唑、年產(chǎn)5000噸磷酸三辛酯項目安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 廣西興達精細化工有限公司年產(chǎn)20萬噸甲醛、年產(chǎn)3萬噸三聚氰胺膠水、年產(chǎn)3萬噸脲醛膠水、年產(chǎn)1萬噸脫模劑等浸膠助劑系列產(chǎn)品、年產(chǎn)2000噸三環(huán)唑、年產(chǎn)5000噸磷酸三辛酯項目安全預(yù)評價報告 | ||
項 目 組 長 | 龍麗波 | ||
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 龍麗波、許杰強 | ||
評價報告校審情況 | |||
編制人 | 龍麗波、許杰強 | ||
審核人 | 吳建威 | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 譚光成 | ||
過程控制負責(zé)人 | 磨曉東 | ||
參與評價技術(shù)專家名單 | 王紹安、王欣榮、易富林 | ||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2021年7月30日 | ||
報告提交時間 | 2022年2月 | ||
評價報告簡述及結(jié)論 | |||
報告簡述 | 該項目為新建項目,位于柳城縣工業(yè)區(qū)--六塘片區(qū)內(nèi)。主要建設(shè)內(nèi)容包括甲醛生產(chǎn)車間、三環(huán)唑生產(chǎn)車間、磷酸三辛酯生產(chǎn)車間、制膠/助劑生產(chǎn)車間及配套的倉儲設(shè)施、公用輔助工程等設(shè)施。主要產(chǎn)品包括甲醛(37%)、三聚氰胺膠水、脲醛膠水、脫模劑、固化劑、浸膠助劑、磷酸酯、增量除塵劑、三乙醇胺硼酸酯、三環(huán)唑、磷酸三辛酯、硫酸銨、氯化鈉、氯化銨。 | ||
報告結(jié)論 | 本項目經(jīng)柳州市柳城縣發(fā)展和改革局備案,選址于柳城縣工業(yè)區(qū)--六塘片區(qū),已取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證和土地使用不動產(chǎn)權(quán)證,并已取得項目入園通知書。符合地方政府的產(chǎn)業(yè)政策與布局。項目確定的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方向符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定,采用的主要工藝技術(shù)和設(shè)施裝備成熟可靠。項目選址以及與廠外周邊建(構(gòu))筑物的防火間距符合《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標準(2018年版)》(GB50160-2008)等標準、規(guī)范的要求。項目選址的自然環(huán)境及地質(zhì)條件、社會資源條件滿足建設(shè)要求,無制約項目建設(shè)的重大不利影響因素。項目個人風(fēng)險曲線之內(nèi)不存在一般防護目標中的一類防護目標、二類防護目標和三類防護目標。本項目社會風(fēng)險曲線值落在可接受區(qū)內(nèi),社會風(fēng)險值可接受。項目總平面布置符合《化工企業(yè)總圖運輸設(shè)計規(guī)范》(GB50489-2009)、《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標準(2018年版)》(GB50160-2008)、《精細化工企業(yè)工程設(shè)計防火標準》(GB51283-2020)、《建筑設(shè)計防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014)等標準規(guī)范的要求。項目的公用工程和輔助設(shè)施能滿足裝置生產(chǎn)安全要求。 綜上所述,本項目符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標準及規(guī)范要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | ||
現(xiàn)場勘驗圖片: | |||
圖為我公司評價人員與項目管理人員合影 |