廣東鵬恩化工科技有限公司年產(chǎn)30000噸環(huán)保樹脂及油墨項目安全評價報告
評價報告名稱 | 廣東鵬恩化工科技有限公司年產(chǎn)30000噸環(huán)保樹脂及油墨項目安全評價報告 | |
項 目 組 長 | 張未來 | |
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 張未來、丁彩芳 | |
評價報告校審情況 | ||
編制人 | 丁彩芳、張未來 | |
審核人 | 許杰強 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |
參與評價技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場勘驗時間 | 2021年4月28日 | |
報告提交時間 | 2021年8月18日 | |
評價報告簡述及結(jié)論 | ||
報告簡述 | 廣東鵬恩化工科技有限公司(以下簡稱“鵬恩公司”)成立于2018年6月19日,注冊資本:3000萬,類型:其他有限責(zé)任公司,主要經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)、銷售、研發(fā):樹脂、顏料、油墨、膠水等。 根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441-86),通過對該項目的工藝過程、生產(chǎn)裝置、儲運設(shè)施等進(jìn)行辨識,該項目的作業(yè)場所的危險、有害因素有火災(zāi)、爆炸(鍋爐爆炸、容器爆炸)、中毒和窒息、灼燙、機械傷害、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、凍傷、淹溺、粉塵危害、噪聲危害、高溫危害。其中主要的危險有害因素為火災(zāi)、爆炸、中毒與窒息。 | |
報告結(jié)論 | 綜上所述,廣東鵬恩化工科技有限公司年產(chǎn)30000噸環(huán)保樹脂及油墨項目在進(jìn)行設(shè)計、施工、和生產(chǎn)過程中,通過認(rèn)真落實本報告提出的安全對策措施,并加強安全管理,項目投產(chǎn)后的風(fēng)險程度是可接受的。項目的安全條件和安全生產(chǎn)條件符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | |
現(xiàn)場勘驗圖片: | ||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |