南寧軌道混凝土有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)立方米預(yù)拌混凝土攪拌站項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南寧軌道混凝土有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)立方米預(yù)拌混凝土攪拌站項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) | 陳銘 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 陳銘 梁曉進(jìn) | |
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | ||
編制人 | 陳銘 梁曉進(jìn) | |
審核人 | 唐文冬 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2021年1月11日 | |
報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年4月 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | ||
報(bào)告簡(jiǎn)述 | 本次報(bào)告根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)南寧軌道混凝土有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)立方米預(yù)拌混凝土攪拌站項(xiàng)目所涉及的選址、總平面布置、生產(chǎn)工藝及裝置、公用工程及與之相關(guān)的輔助設(shè)施、安全設(shè)施、安全管理等采用安全檢查表進(jìn)行了系統(tǒng)性的分析評(píng)價(jià)。 | |
報(bào)告結(jié)論 | 評(píng)價(jià)組認(rèn)為:南寧軌道混凝土有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)立方米預(yù)拌混凝土攪拌站項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章的有關(guān)要求,具備安全驗(yàn)收條件。 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | ||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |