廣西欽州澄星化工科技有限公司欽州港金谷港區(qū)金鼓江作業(yè)區(qū)13號泊位工程磷酸、液體化工品罐區(qū)項目-裝置與倉儲庫區(qū)間管廊及管道項目安全設施竣工驗收評價報告
評價報告名稱 | 廣西欽州澄星化工科技有限公司欽州港金谷港區(qū)金鼓江作業(yè)區(qū)13號泊位工程磷酸、液體化工品罐區(qū)項目-裝置與倉儲庫區(qū)間管廊及管道項目安全設施竣工驗收評價報告 | |
項 目 組 長 | 李碧紅 | |
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 李碧紅、龍麗波 | |
評價報告校審情況 | ||
編制人 | 李碧紅 | |
審核人 | 林 迎 | |
技術負責人 | 譚光成 | |
過程控制負責人 | 磨曉東 | |
參與評價技術專家名單 | / | |
現(xiàn)場勘驗時間 | 2023年5月12日 | |
報告提交時間 | 2023年11月 | |
評價報告簡述及結論 | ||
報告簡述 | 廣西欽州澄星化工科技有限公司30萬噸/年特種磷酸建設項目與磷酸、液體化工品罐區(qū)項目之間建設管廊、管道,本項目管廊包括以下三段,總長度約975m。 第一段:廠區(qū)內(nèi)管廊分兩小段,總長171m。第一小段寬2.5m,長158m,層數(shù)三層,管廊編號:K01~K17,此段管道利用公司30萬噸/年特種磷酸項目已建管廊進行敷設。第二小段寬4m,長13m,層數(shù)兩層,管廊編號:J01~J02。 第二段:廠區(qū)邊沿到碼頭罐區(qū)邊沿管廊,寬4m,長310m,層數(shù)兩層,管廊編號:J02~F點。 第三段:碼頭罐區(qū)邊沿到碼頭前沿管廊,總長494m。第一小段寬4m,長152m,層數(shù)二層,管廊編號:F點~J48,第二小段寬6m,長342m,層數(shù)三層,管廊編號:J48~J92。 管道主要用于輸送磷酸(含食品級)、蒸汽、含磷酸污水及生活水。 | |
報告結論 | 廣西欽州澄星化工科技有限公司欽州港金谷港區(qū)金鼓江作業(yè)區(qū)13號泊位工程磷酸、液體化工品罐區(qū)項目-裝置與倉儲庫區(qū)間管廊及管道項目符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)章的有關要求,具備安全設施竣工驗收條件。 | |
現(xiàn)場勘驗圖片: | ||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |