防城港市昌源物流有限公司港務(wù)集團(tuán)港區(qū)內(nèi)配套自用液化天然氣(LNG)加氣站安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 防城港市昌源物流有限公司港務(wù)集團(tuán)港區(qū)內(nèi)配套自用液化天然氣(LNG)加氣站安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) | 李碧紅 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 李碧紅、劉 柑 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | |||
編制人 | 李碧紅 | ||
審核人 | 林 迎 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | ||
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專(zhuān)家名單 | / | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2023年9月27日 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年10月 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | |||
報(bào) 告 簡(jiǎn) 述 | 防城港市昌源物流有限公司租用北部灣港防城港碼頭有限公司疏港大道1606場(chǎng)南側(cè)(港區(qū)內(nèi)16泊位加油站南面)用地,建設(shè)一個(gè)自用液化天然氣(LNG)加氣站,用于運(yùn)營(yíng)自卸車(chē)輛的加氣。 項(xiàng)目總用地面積2239.53m2,約3.359畝。本站建設(shè)規(guī)模為日加氣量4.5萬(wàn)Nm3。LNG低溫罐1臺(tái),容積為60m3。低溫潛液泵撬1臺(tái),LNG加氣機(jī)3臺(tái),屬于三級(jí)LNG加氣站。 | ||
報(bào)告 結(jié)論 | 防城港市昌源物流有限公司港務(wù)集團(tuán)港區(qū)內(nèi)配套自用液化天然氣(LNG)加氣站符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求的安全生產(chǎn)條件,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收及運(yùn)行條件。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | |||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |