廣西佛子礦業(yè)有限公司佛子沖鉛鋅礦古益工區(qū)安全設(shè)施驗收評價報告
評價報告名稱 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司佛子沖鉛鋅礦古益工區(qū)安全設(shè)施驗收評價報告 | ||
項目組長 | 達權(quán)昌 | ||
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 達權(quán)昌、何偉捷 | ||
評價報告校審情況 | |||
編制人 | 達權(quán)昌、何偉捷 | ||
審核人 | 嚴乃緒 | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 付世偉 | ||
過程控制負責(zé)人 | 磨曉東 | ||
參與評價技術(shù)專家名單 | / | ||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2021年12月22日、2022年8月3日、2022年11月24日 | ||
報告提交時間 | 2023年2月 | ||
評價報告簡述及結(jié)論 | |||
項目簡述 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司于2019年6月19日在岑溪市工業(yè)和信息化局備案,獲得《廣西壯族自治區(qū)投資項目備案證明》,項目代碼:2019-450481-09-03-019231,礦山生產(chǎn)能力為45萬t/a(其中:古益工區(qū)36萬t/a,紅衛(wèi)工區(qū)9萬t/a)。 設(shè)計采用地下開采,生產(chǎn)能力為36萬t/a,礦山采用平硐(斜井)+盲斜井+盲豎井開拓,設(shè)計采用淺孔留礦采礦法和無底柱淺孔留礦采礦法回采礦體,運輸采用有軌運輸,具備雙回路供電能力,井下采用機械排水,機械通風(fēng),建設(shè)有六大系統(tǒng)等。 | ||
報告結(jié)論 | 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管一〔2016〕14號)附表《金屬非金屬地下礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收表》,廣西佛子礦業(yè)有限公司佛子沖鉛鋅礦古益工區(qū)共涉及到程序符合性、開拓與開采、斜井提升系統(tǒng)、電梯井提升系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、充填系統(tǒng)、防治水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、供配電、安全避險“六大系統(tǒng)”、安全管理等13部分。共涉及檢查項151項,其中否決項12項均符合要求,一般項138項符合要求,1項不符合要求,不符合項0.66%。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全評價報告編寫提綱的通知》得出評價結(jié)論: 經(jīng)評價認為:廣西佛子礦業(yè)有限公司佛子沖鉛鋅礦古益工區(qū)符合安全設(shè)施驗收條件。 | ||
現(xiàn)場勘驗圖片: | |||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |