貴港市飛力充氧站氣體充裝項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
2022-11-18 18:52:26
ab3755
130
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 貴港市飛力充氧站氣體充裝項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) | 李小安 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 李小安、劉 柑 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | ||
編制人 | 李小安、劉 柑 | |
審核人 | 唐文冬 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專(zhuān)家名單 | / | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2022年05月17日 | |
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年10月 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告簡(jiǎn)述及結(jié)論 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 貴港市飛力充氧站氣體充裝項(xiàng)目位于貴港市南梧路峽山工業(yè)園區(qū)貴港市飛力充氧站廠區(qū)內(nèi),項(xiàng)目規(guī)模:年充裝氧氣36萬(wàn)瓶(其中工業(yè)氧32萬(wàn)瓶,醫(yī)用氧4萬(wàn)瓶),工業(yè)氬氣充裝5萬(wàn)瓶/年,工業(yè)氮?dú)獬溲b4萬(wàn)瓶/年,二氧化碳充裝4萬(wàn)瓶/年。 | |
報(bào)告結(jié)論 | 貴港市飛力充氧站氣體充裝項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)法律、規(guī)范的規(guī)定和要求,具備經(jīng)營(yíng)安全條件。 | |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | ||
| ||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |