昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司昆船公司“涂裝生產(chǎn)線”安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司昆船公司“涂裝生產(chǎn)線”安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng) 目 組 長 | 桂騰剛 | ||
現(xiàn)場勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 桂騰剛、肖永權(quán) | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | |||
編制人 | 桂騰剛、肖永權(quán) | ||
審核人 | 張萬濤 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳 銘 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | ||
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專家名單 | / | ||
現(xiàn)場勘驗(yàn)時(shí)間 | 2021年4月27日 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年12月 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告簡述及結(jié)論 | |||
項(xiàng)目簡介 | 昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司昆船公司“涂裝生產(chǎn)線”位于云南省昆明市昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)—昆船工業(yè)區(qū),于2017年3月28日經(jīng)昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局備案,并取得了《投資項(xiàng)目備案證》,主要建設(shè)內(nèi)容或生產(chǎn)能力包括煙機(jī)產(chǎn)品總裝噴涂裝備、小型薄板件及小型結(jié)構(gòu)件涂裝生產(chǎn)線、中、大型結(jié)構(gòu)件涂裝生產(chǎn)線。噴涂工件總數(shù)約147萬件,其中:中大型工件約7萬件,小型工件140萬件。涂裝生產(chǎn)線將覆蓋公司民品工件全過程噴涂,并滿足環(huán)保安全要求。項(xiàng)目于2018年4月委托云南巨星安全技術(shù)有限公司進(jìn)行安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析,編制了《昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司昆船公司“涂裝生產(chǎn)線”安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告》,并于2018年4月16日通過專家評(píng)審,于2018年7月委托中國船舶重工集團(tuán)國際工程有限公司進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)計(jì),編制了《昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司物流裝備綜合能力建設(shè)項(xiàng)目三期工程涂裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)》,并于2018年7月通過專家評(píng)審。項(xiàng)目于2018年8月開始建設(shè),其中薄板件涂裝生產(chǎn)線、大件面漆涂裝生產(chǎn)線(室內(nèi))于2019年2月22日初步建成,大件面漆涂裝生產(chǎn)線(室外)于2020年1月10日初步建成,并投入試運(yùn)行。 現(xiàn)為本項(xiàng)目進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 | ||
報(bào)告結(jié)論 | 昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司昆船公司“涂裝生產(chǎn)線”具備安全驗(yàn)收條件。 | ||
現(xiàn)場勘驗(yàn)圖片: | |||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |