中國石油天然氣股份有限公司廣西南寧銷售分公司馬山樂圩加油站安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司廣西南寧銷售分公司馬山樂圩加油站安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目組長 | 龍麗波 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)評(píng)價(jià)師名單 | 龍麗波、劉 柑 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告校審情況 | |||
編制人 | 龍麗波、劉 柑 | ||
審核人 | 張萬濤 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | ||
參與評(píng)價(jià)技術(shù)專家名單 | / | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2021年12月31日 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年6月 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告簡述及結(jié)論 | |||
項(xiàng)目簡介 | 該加油站為人工加油站,不設(shè)自助加油功能,加油站占地面積約為3291.54m2,總建筑面積為369.9m2,站房建筑面積為177.65m2,罩棚面積為384.5m2,綠化面積為1136.45m2。 該加油站擬設(shè)置4臺(tái)室外埋地油罐,其中92#汽油罐2臺(tái),95#汽油罐1臺(tái),單罐容積均為30m3;0#柴油罐1臺(tái),單罐容積為40m3,加油站油罐總?cè)莘e為130m3,計(jì)算容積為110m3(柴油罐容量折半計(jì)入),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)3.0.9條加油站的等級(jí)劃分,屬二級(jí)加油站。 加油站站區(qū)南面為馬山至大化二級(jí)公路,東面為農(nóng)田和架空通信線,西面為農(nóng)田、北面為農(nóng)田、架空通信線和架空電力線(有絕緣層)及民用建筑(該民用建筑距離加油站北面紅線區(qū)約77.6m)。 | ||
報(bào)告結(jié)論 | 中國石油天然氣股份有限公司廣西南寧銷售分公司馬山樂圩加油站安全條件符合國家現(xiàn)行的安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖片: | |||
圖為我公司評(píng)價(jià)人員與企業(yè)人員合影 |