南寧科天新材料科技有限責任公司年產(chǎn)700萬張KT高聚生態(tài)板項目安全預(yù)評價報告
2022-06-17 18:15:40
ab3755
296
評價報告名稱 | 南寧科天新材料科技有限責任公司年產(chǎn)700萬張KT高聚生態(tài)板項目安全預(yù)評價報告 | ||
項 目 組 長 | 張萬濤 | ||
現(xiàn)場勘驗評價師名單 | 張萬濤、李廣雄 | ||
評價報告校審情況 | |||
編制人 | 張萬濤、李廣雄 | ||
審核人 | 唐文冬 | ||
技術(shù)負責人 | 陳 銘 | ||
過程控制負責人 | 磨曉東 | ||
參與評價技術(shù)專家名單 | / | ||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2021年11月4日 | ||
報告提交時間 | 2022年3月 | ||
評價報告簡述及結(jié)論 | |||
報告簡述 | 南寧科天新材料科技有限責任公司年產(chǎn)700萬張KT高聚生態(tài)板項目位于廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)?,F(xiàn)為其做安全預(yù)評價。 | ||
報告結(jié)論 | 南寧科天新材料科技有限責任公司年產(chǎn)700萬張KT高聚生態(tài)板項目從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準的要求。 | ||
現(xiàn)場勘驗圖片: | |||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |